科创50指数今日下跌0.58%,报收988.89点,科创板全日成交量16.99亿股,成交额604.86亿元,加权平均换手率为2.02%。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,139只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%之间的有9只,收盘下跌的有367只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%之间的有22只,换手率5%~10%的52只,换手率3%~5%的80只,换手率1%~3%的238只,换手率不足1%的有111只。
换手率最高的是C纳睿,该股为上市5日内的新股,跌幅为0.03%,换手率45.21%,日成交额10.25亿元,全天主力资金净流入1.28亿元。其次是信科移动,该股今日收盘上涨14.61%,全天换手率38.57%,成交额11.98亿元,换手率居前的还有云从科技、*ST泽达、海天瑞声等,换手率分别为32.44%、22.35%、21.57%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C纳睿为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有37只,涨幅居前的有当虹科技、信科移动、福昕软件等,分别上涨18.29%、14.61%、13.64%。跌幅居前的有*ST泽达、绿的谐波、大地熊等,分别下跌9.98%、8.38%、7.24%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属计算机行业个股最多,有26只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有17只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有35股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有信科移动、C纳睿、华海清科,净流入金额分别为2.56亿元、1.28亿元、4051.97万元,净流出金额较多的有芯原股份、昱能科技、海光信息,净流出金额分别为6933.52万元、6308.44万元、5742.70万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共42股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月1日,近5日融资余额增加较多的有C纳睿、海光信息、芯原股份等,分别增加8393.57万元、5181.59万元、4388.33万元;融资余额减少金额较多的有裕太微、云从科技、铁建重工等,分别减少2523.77万元、2423.80万元、2417.88万元。
高换手率个股中,1股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是C纳睿,净利润增幅为9.13%。有78股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有芯原股份、昱能科技,增幅为455.31%、235.97%。(数据宝)
3月2日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688522 | C纳睿 | 60.38 | -0.03 | 45.21 | 12841.75 |
688387 | 信科移动 | 6.59 | 14.61 | 38.57 | 25634.89 |
688327 | 云从科技 | 30.50 | 2.04 | 32.44 | -1883.29 |
688555 | *ST泽达 | 4.60 | -9.98 | 22.35 | -454.79 |
688787 | 海天瑞声 | 216.20 | -6.12 | 21.57 | -3831.05 |
688004 | 博汇科技 | 34.10 | 0.44 | 19.68 | -1388.98 |
688525 | 佰维存储 | 22.47 | 2.37 | 18.53 | 127.90 |
688307 | 中润光学 | 38.10 | 0.82 | 18.05 | -196.74 |
688253 | 英诺特 | 27.29 | 2.36 | 17.83 | -466.50 |
688227 | 品高股份 | 30.88 | 8.81 | 16.31 | -274.12 |
688418 | 震有科技 | 16.62 | 7.50 | 15.97 | 321.06 |
688292 | 浩瀚深度 | 31.57 | -1.25 | 15.27 | -1256.30 |
688486 | 龙迅股份 | 86.90 | -5.13 | 14.95 | -2456.27 |
688039 | 当虹科技 | 78.00 | 18.29 | 14.82 | -2334.04 |
688207 | 格灵深瞳 | 39.71 | -1.22 | 14.39 | 664.36 |
688416 | 恒烁股份 | 49.53 | 1.27 | 13.53 | -580.79 |
688435 | 英方软件 | 114.39 | -0.51 | 13.48 | -1936.59 |
688681 | 科汇股份 | 19.63 | 13.01 | 13.35 | 209.25 |
688119 | 中钢洛耐 | 7.43 | 2.77 | 12.72 | 442.28 |
688086 | *ST紫晶 | 2.75 | -7.09 | 12.66 | -81.57 |
688228 | 开普云 | 47.94 | 2.07 | 12.34 | -468.58 |
688095 | 福昕软件 | 102.96 | 13.64 | 11.88 | 1985.54 |
688205 | 德科立 | 54.56 | 2.52 | 11.57 | 1151.87 |
688362 | 甬矽电子 | 27.26 | -5.35 | 11.38 | -1202.34 |
688498 | 源杰科技 | 154.98 | 4.03 | 10.82 | 956.14 |
688251 | 井松智能 | 34.34 | 3.12 | 10.32 | -109.17 |
688160 | 步科股份 | 41.50 | -1.17 | 10.05 | 155.77 |
688077 | 大地熊 | 47.13 | -7.24 | 9.89 | -1734.64 |
688147 | 微导纳米 | 32.21 | -3.71 | 9.88 | -1665.73 |
688247 | 宣泰医药 | 15.42 | -3.32 | 9.87 | -1045.12 |
688365 | 光云科技 | 13.63 | 2.71 | 9.86 | 2029.51 |
688459 | 哈铁科技 | 9.45 | 1.72 | 9.20 | 579.34 |
688320 | 禾川科技 | 45.40 | 1.48 | 9.12 | 2099.62 |
688698 | 伟创电气 | 24.90 | 6.64 | 8.92 | 393.32 |
688619 | 罗普特 | 15.52 | 5.65 | 8.88 | -198.17 |
688697 | 纽威数控 | 27.91 | -6.18 | 8.60 | -1632.02 |
688425 | 铁建重工 | 4.91 | -0.41 | 8.34 | -3658.05 |
688426 | 康为世纪 | 52.95 | 1.96 | 8.31 | 1188.72 |
688102 | 斯瑞新材 | 18.26 | -0.05 | 8.28 | 535.68 |
688517 | 金冠电气 | 23.02 | 6.62 | 8.20 | 1759.96 |
688350 | 富淼科技 | 22.33 | 7.36 | 7.99 | 894.38 |
688052 | 纳芯微 | 274.10 | -7.07 | 7.89 | 3682.93 |
688218 | 江苏北人 | 22.79 | 4.16 | 7.78 | 506.43 |
688120 | 华海清科 | 259.20 | 4.98 | 7.43 | 4051.97 |
688392 | 骄成超声 | 123.55 | -7.01 | 7.28 | -1468.98 |
688316 | 青云科技 | 41.80 | 2.43 | 7.16 | 119.65 |
688566 | 吉贝尔 | 29.07 | -5.62 | 7.12 | -1005.67 |
688313 | 仕佳光子 | 12.35 | 1.90 | 6.94 | 532.73 |
688509 | 正元地信 | 4.98 | -0.80 | 6.92 | -1785.54 |
688515 | 裕太微 | 210.51 | -2.77 | 6.86 | -2568.55 |
Copyright © 2015-2022 全球母婴网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com