(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,深科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。深科技当日收报18.39元,涨跌幅9.99%,偏离值8.86%,换手率4.93%,成交额14.13亿元。异常期间03月30日至04月03日,期间涨幅29.32%,累计偏离值27.15%,区间成交额63.4亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 5543.3 | 0 | 5543.3 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4431.81 | 32.37 | 4399.44 |
3 | 上海证券上海分公司 | 2448.44 | 3.49 | 2444.95 |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2445.87 | 0 | 2445.87 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2433.18 | 15.86 | 2417.32 |
合计 | - | 17302.6 | 51.72 | 17250.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 0 | 7015.31 | -7015.31 |
2 | 国元证券合肥胜利路营业部 | 0 | 3089.89 | -3089.89 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 354.25 | 2661.61 | -2307.36 |
4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 364.49 | 2353.92 | -1989.43 |
5 | 长城证券杭州钱江路营业部 | 3.12 | 2036.7 | -2033.58 |
合计 | - | 721.86 | 17157.43 | -16435.57 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13028.32 | 13093.42 | -65.1 |
2 | 机构专用 | 12972.95 | 0 | 12972.95 |
3 | 机构专用 | 11017.12 | 0 | 11017.12 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 7156.37 | 9757.13 | -2600.76 |
5 | 开源证券南京分公司 | 6731.2 | 5402.51 | 1328.69 |
合计 | - | 50905.96 | 28253.06 | 22652.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 13028.32 | 13093.42 | -65.1 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 7156.37 | 9757.13 | -2600.76 |
3 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 21.02 | 8105.2 | -8084.17 |
4 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 520.25 | 5918.52 | -5398.27 |
5 | 开源证券南京分公司 | 6731.2 | 5402.51 | 1328.69 |
合计 | - | 27457.16 | 42276.78 | -14819.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球母婴网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com