(资料图片仅供参考)
2023年4月3日,保利发展发生了3笔大宗交易,总成交158.9万股,成交金额2323.12万元,成交均价14.62元。当日收盘报价14.62元,涨幅3.47%,成交金额17.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.32%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.40万 | 1380.13万 | 0.78 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 50.00万 | 731.00万 | 0.42 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 14.50万 | 211.99万 | 0.12 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月3日,晶澳科技、传音控股、澜起科技、沪硅产业、寒武纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 12 | 54.19 | 57.22 | -5.30 | 857.00万 | 4.64亿 | 38.76 |
688036 | 传音控股 | 1 | 109.75 | 112.56 | -2.50 | 200.00万 | 2.19亿 | 8.60 |
688008 | 澜起科技 | 24 | 65.80 | 71.53 | -8.01 | 200.00万 | 1.32亿 | 4.21 |
688126 | 沪硅产业 | 4 | 23.97 | 24.39 | -1.71 | 500.00万 | 1.20亿 | 7.71 |
688256 | 寒武纪 | 2 | 199.05 | 211.00 | -5.66 | 50.01万 | 9954.64万 | 2.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球母婴网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com